SFP transcievery
Současné optické transceivery pro rychlosti od 1 Gbps do 600 Gbps se řídí standardy IEEE 802.3 a dohodami MSA (Multi-Source Agreement), které definují jejich elektrické rozhraní, mechanické pouzdro (form factor) a optické specifikace pro mnohovidová (MMF) i jednovidová (SMF) vlákna.
| Typ pouzdra (Form Factor) | Max. rychlost | Počet linek × Rychlost linky | Typická modulace | Primární použití a konektory |
|---|---|---|---|---|
| SFP | 1,25 Gbps | 1× 1,25G | NRZ | Gigabit Ethernet (MMF / SMF), LC Duplex |
| SFP+ | 10 Gbps | 1× 10G | NRZ | 10G Ethernet, 8G/10G Fibre Channel (MMF / SMF), LC Duplex |
| SFP28 | 25 Gbps | 1× 25G | NRZ | 25G Ethernet, Enterprise & Datacentra (MMF / SMF), LC Duplex |
| SFP56 / SFP112 | 50 / 100 Gbps | 1× 50G / 1× 100G | PAM4 | 50G / 100G single-lane spoje s vysokou hustotou, LC Duplex |
| QSFP+ | 40 Gbps | 4× 10G | NRZ | 40G Ethernet, MMF (MPO-12), SMF WDM (LC Duplex) |
| QSFP28 | 100 Gbps | 4× 25G | NRZ | 100G Ethernet, Datacentra, MMF (MPO-12), SMF (LC / MPO) |
| QSFP56 | 200 Gbps | 4× 50G | PAM4 | 200G Ethernet, InfiniBand HDR, MMF (MPO-12), SMF (LC Duplex) |
| QSFP-DD | 400 / 800 Gbps | 8× 50G / 8× 100G | PAM4 / QAM | Datacentra, Backbone, AI klastery (MMF MPO-16, SMF LC/MPO/CS/SN) |
| OSFP | 400 / 800 Gbps | 8× 50G / 8× 100G | PAM4 / QAM | Páteřní sítě, AI/HPC infrastruktury s vysokým příkonem |
| CFP2-DCO | 100–600 Gbps | Dálkové koherentní | QPSK / 16QAM / 64QAM | DWDM Metro & Long-Haul, DCI (Data Center Interconnect), SMF |
Přehled hlavních rodin optických transceiverů
- SFP (Small Form-factor Pluggable): Jednokanálové moduly používané od 1 Gbps po 100 Gbps. Vyžadují minimální prostor na panelu. Zatímco starší SFP (1G) a SFP+ (10G) využívají modulaci NRZ, SFP28 (25G) zrychlil na 25 Gbps na kanál a novější SFP112 využívá modulaci PAM4 pro dosažení 100 Gbps na jediném kanálu.
- QSFP (Quad SFP): Čtyřkanálové moduly, které uvnitř sdružují 4 nezávislé elektrické i optické dráhy. QSFP+ (40G = 4×10G) a QSFP28 (100G = 4×25G) tvoří základ infrastruktury datových center. QSFP56 přechází na modulaci PAM4 (4×50G = 200G).
- QSFP-DD (Double Density): Rozšiřuje rozhraní QSFP na 8 kanálů zdvojením elektrických kontaktů. Zajišťuje zpětnou kompatibilitu se staršími moduly QSFP, přičemž umožňuje přenos 400 Gbps (8×50G PAM4) i 800 Gbps (8×100G PAM4).
- OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable): Fyzicky o něco větší než QSFP-DD s vyšší tepelnou kapacitou (přes 15–20 W). Je určen pro vysokovýkonné 400G/800G sítě a AI infrastruktury.
- CFP2-DCO (Digital Coherent Optics): Speciální rozměrnější moduly určené pro koherentní DWDM přenosy na dlouhé vzdálenosti (stovky až tisíce km) na rychlostech 100G až 600G. Obsahují vlastní DSP čip pro kompenzaci chromatické a polarizační disperze.
Optické standardy podle typu vlákna (MMF vs. SMF)
Optické moduly se dělí podle použitého vlnového spektra, typu vlákna, konektoru a dosahu:
| Standard | Rychlost | Médium | Vlnová délka | Konektor | Max. dosah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000Base-SX | 1 Gbps | MMF (OM3/OM4) | 850 nm | LC Duplex | 550 m |
| 1000Base-LX | 1 Gbps | SMF (OS2) / MMF | 1310 nm | LC Duplex | 10 km (SMF) |
| 10GBase-SR | 10 Gbps | MMF (OM3/OM4) | 850 nm | LC Duplex | 300 m (OM3) / 400 m (OM4) |
| 10GBase-LR / ER / ZR | 10 Gbps | SMF (OS2) | 1310 nm / 1550 nm | LC Duplex | 10 km / 40 km / 80 km |
| 25GBase-SR / LR | 25 Gbps | MMF / SMF | 850 nm / 1310 nm | LC Duplex | 100 m (MMF) / 10 km (SMF) |
| 40GBase-SR4 | 40 Gbps | MMF (OM3/OM4) | 850 nm (4 dráhy) | MPO-12 | 100 m (OM3) / 150 m (OM4) |
| 40GBase-LR4 | 40 Gbps | SMF (OS2) | CWDM (1270–1330 nm) | LC Duplex | 10 km |
| 100GBase-SR4 | 100 Gbps | MMF (OM3/OM4) | 850 nm (4 dráhy) | MPO-12 | 70 m (OM3) / 100 m (OM4) |
| 100GBase-CWDM4 / LR4 | 100 Gbps | SMF (OS2) | CWDM4 / LAN-WDM | LC Duplex | 2 km / 10 km |
| 100GBase-DR / FR / LR | 100 Gbps | SMF (OS2) | 1310 nm (1×100G PAM4) | LC Duplex | 500 m / 2 km / 10 km |
| 400GBase-SR8 / SR4.2 | 400 Gbps | MMF (OM4/OM5) | 850 nm / BiDi | MPO-16 / MPO-12 | 70 m – 100 m |
| 400GBase-DR4 / XDR4 | 400 Gbps | SMF (OS2) | 1310 nm (4× parallel) | MPO-12 | 500 m / 2 km |
| 400GBase-FR4 / LR4 | 400 Gbps | SMF (OS2) | CWDM4 (1271–1331 nm) | LC Duplex / CS / SN | 2 km / 10 km |
| 400GBase-ZR / ZR+ | 400 Gbps | SMF (OS2) | C-Band DWDM (1550 nm) | LC Duplex | 120 km (ZR) / 400+ km (ZR+) |
| 600GBase DCO (Coherent) | 600 Gbps | SMF (OS2) | C-Band DWDM | LC Duplex | 100 km až >1000 km |
Klíčové technologické principy
- NRZ vs. PAM4: Do rychlosti 25 Gbps na kanál se využívá binární modulace NRZ (2 napěťové úrovně). Pro rychlosti 50G a 100G na kanál (používané v 200G/400G/800G) se přešlo na modulaci PAM4, která přenáší 2 bity na symbol.
- Konektivita: Zatímco u dvou vláken (Tx/Rx) dominuje konektor LC Duplex, u paralelní optiky (SR4, DR4) se využívají vícevláknové konektory MPO-12 / MPO-16 nebo nové kompaktní konektory CS a SN.





